血糖监测 (一)目的
监测患者血糖水平,评价代谢指标,为临床治疗提供依据
(二)血糖监测操作方法
项
| 目 | 实施要点 | 分值 | 扣分 |
| 评估 10分 | (1)核对患者的信息,询问、了解患者的身体状况及穿刺部位皮肤情况、血运情况、是否清洁、有无对酒精过敏、病人进食情况、有无剧烈运动 | 4 | |
| (2)向患者解释血糖监测的目的及配合事项,取得患者配合 | 4 | |
| (3)环境评估:环境是否整洁、安静、安全、保暖、光线充足。 | 2 | |
| 操作准备10分 | (1)护士准备:衣帽整洁、洗手、戴口罩 | 5 | |
| (2)用物准备:血糖仪、采血针、试纸、75%酒精、无菌棉签、、锐器盒、手消毒液、医嘱本、笔、记录本 | 5 | |
| 操作要点65分 | (1)携用物至床旁,查对床头牌,呼唤病人床号、姓名,确认患者是否符合空腹或者餐后2h血糖测定的要求 | 3 | |
| (2)洗手、摆体位,评估穿刺部位皮肤状况 | 2 | |
| (3)准备采血针:取下采血笔,将采血针插入针座,推入采血针直至采血针固定在针座上,取下采血针的保护盖,卡紧可调节采血笔,如果使用的是可调节采血笔,可根据需要调节采血笔的扎针深度 | 5 | |
| (4)协助或指导患者用肥皂和温水洗手。为了促进指尖血液循环,护士从患者手腕向指尖部按摩2-3次 | 2 | |
| (5)使用前确认血糖仪和试纸的型号一致:按下电源开关,血糖仪开机,此时出现屏幕代码,仔细检查所显示的代码是否与试纸瓶上的代码一致。 | 3 | |
| (6)常规酒精消毒2次采血部位,待干 | 5 | |
| (7)检查试纸的有效期,从试纸瓶中取出试纸,并查看试纸表面有无受潮或受其他污染,禁用手触摸试纸条表面,然后盖好瓶盖。 | 5 | |
| (8)将试纸尖端插入血糖仪试纸支撑区的底部,确认血糖仪处于等待吸血状态后采血 | 5 | |
| (9)采血针紧靠消毒部位刺入,每次选取不同的采血点,以防止出现局部肿痛 | 5 | |
| (10)弃去第一滴血,取第二滴,将血滴入粉红色试纸区的,不可反复滴入血液,否则会导致测量结果不准确,待试纸试区完全变成红色,等待显示测量结果 | 5 | |
| (11)嘱患者用干棉签按压穿刺点1-2分钟 | 5 | |
| (12)再次查对,读数并告知患者及家属,给患者取舒适卧位,交待注意事项,如有异常及时报告医生 | 5 | |
| (13)收回棉签弃入医疗垃圾桶中,取出试纸并弃入医疗垃圾桶中,关闭血糖仪 | 5 | |
| (14)处理采血针:将采血针弃入锐器盒中 | 5 | |
| (15)洗手,将测量结果记入血糖记录单,签字 | 5 | |
指导患者10| 分 | (1)告知患者血糖监测的目的 | 4 | |
| (2)指导患者穿刺后按压时间1-2min | 2 | |
| (3)对需要长期监测血糖的患者,可以教会患者血糖监测的方法 | 4 | |
| 提问5分 | 注意事项 | 5 | |
(三)
注意事项1.测血糖前,确认血糖仪上的号码与试纸号码一致。
2.确认患者手指消毒剂待干后实施采血。
3.避免试纸发生污染。
4.采血时弃去第一滴血,取第二滴,以免影响结果。
5.滴血量应使试纸测试区完全变成红色。
6.对需长期监测血糖的患者,告知穿刺部位应轮换,在指尖或耳垂侧边采血疼痛较轻,且血量充足。另外,采血时不要挤压采血的手指,太用力挤压手指会导致血液稀释,影响检测结果。并指导血糖监测的方法,告知血糖正常值:空腹血糖:3.9~6.1 mmol/L,餐后2h血糖:4.4~8.8 mmol/L。
7.低血糖诊断标准为:非糖尿病人男<2.78 mmol/L,女<2.5 mmol/L(饥饿72小时后正常男性,女性最低值),糖尿病<3.9mmol/L,;高血糖的诊断标准为: 空腹血糖>7.0 mmol/L,餐后血糖>11.1 mmol/L。一般处理:遵医嘱服用药物,调节饮食,注意控制血糖水平,寻找原因,对症处理。
8.遵循查对制度,符合无菌技术、标准预防原则。
附 血糖监测考核评价标准
血糖监测操作方法及评分标准
| 项目 | 分值 | 考核评价要点 | 评分等级 | 得分 | 存在 问题 |
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 操作准备10分 | 5 | (1)护士准备:衣帽整洁、洗手、戴口罩 | 5 | 4 | 3 | 2 | | |
| 5 | (2)用物准备:同血糖监测操作方法 | 5 | 4 | 3 | 2 | | |
| 评估患者10分 | 5 | (1)询问、了解患者的身体状况 | 5 | 4 | 3 | 2 | | |
| 5 | (2)向患者解释血糖监测的配合事项,取得患者配合 | 5 | 4 | 3 | 2 | | |
| 操作要点65分 | 10 | (1)核对医嘱,做好准备 | 10 | 8 | 6 | 4 | | |
| 15 | (2)安装采血笔,确认患者是否符合空腹或者餐后2h血糖测定的要求 | 15 | 12 | 9 | 6 | | |
| 25 | (3)按照无菌技术原则采血 | 25 | 20 | 15 | 10 | | |
| 15 | (4)读数记录,数值异常时通知医师 | 15 | 12 | 9 | | | |
| 指导患者10分 | 3 | (1)告知患者监测血糖的目的 | 3 | 2 | 1 | 6 | | |
| 2 | (2)指导患者穿刺后按压时间1-2min | 2 | 1 | | | | |
| 5 | (3)对需要长期监测血糖的患者,可以教会患者血糖监测的方法 | 5 | 4 | 3 | | | |
| 提问5分 | 5 | | 5 | 1 | 3 | 2 | | |
| 总分 | 100 | | | | | 2 | | |
注:评分等级为Ⅰ级表示动作熟练、规范、无缺项,与病人沟通自然,语言通俗易懂;Ⅱ级表示动作熟练、规范、有1-2处缺项,与病人沟通不够自然;
Ⅲ级表示动作欠熟练、规范、有1-2处缺项,与病人沟通较少;
Ⅳ级表示动作欠熟练、有4处以上缺项,与病人没有沟通。